<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>ホームページに使えるフラッシュ Flash（動画ムービー）の無料フリー素材 /S.S.P</title>
		<link>http://www.e-ssp.net/</link>
		<description>無料でホームページに使えるフラッシュFlash（動画ムービー）のフリー素材がダウンロードできます。フラッシュFlashの素材サンプルは、外部ファイル読み込みなので、編集が楽にできます。フラッシュFlashの外部ファイルの作り方ページもあります。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008, [S.S.Planning]</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2008 16:21:02 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>S.S.Planning</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>フラッシュFlashに表示 外部HTMLファイルの作り方 /SSP</title>
			<link>/how_to_02.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/how_to_02.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,外部,HTML,ファイル,読み込む,作り方,方法,表示</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:43:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashに表示できる外部ＨＴＭＬファイルの作り方 方法。Flashのテキスト部分にリンクやカラーなどが自由に設定できる外部HTMLファイルの作り方。外部ファイルなので、Flashを編集せずに簡単に変更・修正できます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フラッシュFlashに表示 外部ファイル（テキスト）の作り方 /SSP</title>
			<link>/how_to_01.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/how_to_01.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,外部,テキスト,ファイル,読み込む,作り方,作り,方,方法,表示</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:42:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashに表示できる外部ファイルの作り方 方法。Flashの編集でテキスト部分は外部ファイルを読み込むようにしておくと、Flashを編集する必要がなくなります。その作り方を説明します。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Flash（SWF)の中身を解析できるソフト /S.S.P</title>
			<link>/decompile.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/decompile.html</guid>
			<category>Flash,SWF,解析,ソフト,Motion Decompiler,Free Motion,FLA,変換,動画,取り込む,編集,action,script,ActionScript</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:41:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Flash（SWF)の中身を解析できるソフトにMotion DecompilerとFree Motionが、あります。Motion DecompilerはFlashのSWFファイルをFLAファイルに変換できます。Free Motionは他の動画やSWFファイルを取り込み編集ができます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>SWFObjectを使ったFlashの埋め込み方法 /SSP</title>
			<link>/how_to_03.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/how_to_03.html</guid>
			<category>HTML,html,swf,SWFObject,swfobject.FLASH,javascript,ファイル,埋め込む,読み込む,作り方,方法,表示,SEO,対策,対応,alt,属性</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:37:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[HTMLにswfファイルを埋め込む際にSWFObjectを使うという方法があります。このSWFObjectを使うと最近のIEのアップデートによる、「クリックしないといけません」現象も回避できます。更に、代替画像のalt属性を利用することで、SEOに不利といわれるFLASHの問題にも対応できます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>FlashのActionScriptを外部ファイルに記述する方法 /SSP</title>
			<link>/how_to_04.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/how_to_04.html</guid>
			<category>Flash,ActionScript,外部ファイル,asファイル,記述,Action,Script,編集,楽に,複数,人,分割,作業,便利</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:36:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FlashのActionScriptを外部ファイル（asファイル）に記述することで、ActionScriptの編集が楽にでき、また、複数人で分割作業をするのに便利です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Profile	/ S.S.Planning</title>
			<link>/profile.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/profile.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,作成,制作,エスエスプランニング,ssplanning,福岡,佐々木,剛,</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:36:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashのフリー素材を作成。エスエスプランニング S.S.Planning 福岡在住。佐々木 剛。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ホームページに使えるフラッシュFlash 無料フリー・ダウンロード/S.S.P</title>
			<link>/ssp_download.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/ssp_download.html</guid>
			<category>ホームページ,フラッシュ,Flash,無料,フリー,ダウンロード,素材,サンプル,制作,作成,支援,更新,アクションスクリプト,ActionScript,action,script</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:35:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ホームページに使えるフラッシュFlashの無料フリー素材がダウンロードできます。フラッシュFlashの無料フリーサンプル（外部ファイル読み込み）を挿入することでホームページの制作・作成・更新が簡単になります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングの技法　ゴールデンラインは位置と心の関係</title>
			<link>/m1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/m1.html</guid>
			<category>マーケティング,技法,ゴールデンライン,位置,心,関係,テクニック,心理学</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:29:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティング技法を紹介します。店舗やチラシ・通販で使われている目線の動き、行動を利用したマーケティングのテクニックにあるゴールデンラインとは心理学からの位置と心の関係にあります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングの技法　店舗陳列棚レイアウト</title>
			<link>/m2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/m2.html</guid>
			<category>マーケティング,技法,テクニック,視線,目線,心理学</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:28:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティング技法を紹介します。店舗やチラシ・通販で使われている目線の動き、行動を利用したマーケティングのテクニックとは？知らず知らずに仕掛けられているマーケティングの技法。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングの技法 自己の所有領域 接客の手法</title>
			<link>/m3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/m3.html</guid>
			<category>マーケティング,技法,テクニック,所有,領域,接客,心理学</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:26:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティング技法を紹介します。店舗や訪問販売での自己の所有領域の心理を利用した接客マーケティングのテクニックとは？知らず知らずに仕掛けられているマーケティングの技法。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ネット（ウェブ）・マーケティングの技法</title>
			<link>/marketing.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/marketing.html</guid>
			<category>web,ウェブ,インターネット,ネット,マーケティング,技法,テクニック,紹介,心理,店舗,チラシ,通販</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:22:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ネット（ウェブ）マーケティング技法を紹介します。店舗やチラシ・通販で使われているマーケティングのテクニックを紹介します。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フラッシュFlash 無料フリー動画素材/S.S.P/Top</title>
			<link>/top.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/top.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,無料,フリー,動画,素材,サンプル,ホームページ,制作,作成,支援,更新,アクションスクリプト,ActionScript,action,script</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:10:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashの無料フリー動画サンプル（外部ファイル読み込み）を挿入することでホームページの制作・作成・更新が簡単になります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ホームページに使えるフラッシュFlash 無料フリー素材 / サンプル</title>
			<link>/sample.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/sample.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,無料,フリー,素材,サンプル,ホームページ,制作,作成,支援,更新,エスエスプランニング,ssplanning</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:53:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashの無料フリーサンプル（外部ファイル読み込み）を挿入することでホームページの制作・作成・更新が簡単になります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フラッシュFlashで音楽を! MP3プレイヤーでid3タグ情報の読み込み/SSP</title>
			<link>/works.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/works.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,音楽,MP3,プレイヤー,id3,tag,タグ,素材,作り方,作り,方,作成,action,script,アクション,スクリプト,ストリーミング</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:48:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashで音楽MP3プレイヤー。Mp3のid3タグ情報を読み込み、再生表示します。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フラッシュFlashの無料フリー素材でホームページに視覚効果を！S3</title>
			<link>/s3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/s3.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,無料,フリー,素材,サンプル,外部,mp3,プレイヤー,プレーヤー,ホームページ,作成,支援,更新</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:33:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashの無料フリー素材でホームページに視覚効果を！外部mp3ファイルを読み込むmp3プレイヤー]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フラッシュFlashの無料フリー素材でホームページに視覚効果を！S2</title>
			<link>/s2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/s2.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,無料,フリー,素材,サンプル,XML,画像,フォトギャラリー,ホームページ,作成,支援,更新</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:32:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashの無料フリー素材でホームページに視覚効果を！外部画像ファイルをXMLで読み込みます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フラッシュFlashの無料フリー素材でホームページに視覚効果を！S1</title>
			<link>/s1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/s1.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,無料,フリー,素材,サンプル,ホームページ,作成,支援,更新</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:32:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashの無料フリー素材でホームページに視覚効果を！文字は外部テキストファイルを読み込みます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>XML読み込み　ActionScriptソースコード</title>
			<link>/s2_as.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/s2_as.html</guid>
			<category>フラッシュ,Flash,制作,XML,Action,Script,読み込み</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:29:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[外部XMLファイルをFlash ActionScriptで読み込むソースコード。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>青春の軌跡 Original Song /佐々木　剛</title>
			<link>/original.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/original.html</guid>
			<category>青春,軌跡,Original,Song,佐々木,剛</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:26:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[青春の軌跡 Original Song /佐々木　剛]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>青春の軌跡　my room/佐々木 剛</title>
			<link>/myroom.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/myroom.html</guid>
			<category>青春,軌跡,佐々木,剛</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:25:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[青春の軌跡　my room/佐々木 剛。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>レンタルサーバーを選ぶなら</title>
			<link>/ads/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/ads/index.html</guid>
			<category>レンタルサーバー,ホスティング,選ぶ,基準,料金,バックボーン,容量,メール,ウィルス,対応,プログラム,運営会社,条件</category>
			<pubDate>Tue, 4 Dec 2007 22:40:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[レンタルサーバー選ぶとなると、何を基準にしたらいいのか、大変ですよね。料金・バックボーン・容量・メール・ウィルス対応・プログラム・運営会社など条件が多すぎて、どこが良いのか。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>レンタルサーバーのおすすめ ファーストサーバ</title>
			<link>/ads/fsv.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/ads/fsv.html</guid>
			<category>レンタルサーバー,サーバー,ホスティング,サービス,ASP,ファーストサーバ,FirstServer,独自ドメイン,ドメイン,メール,web,ウェブ,ショップ,PHP,DB,CMS,CGI,coop</category>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:09:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[レンタルサーバーをすすめるならファースト サーバ。多くの企業が採用しているので安心。coopドメイン登録ができます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>チャン・ツィイー フォト画像ギャラリー</title>
			<link>/zzy.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/zzy.html</guid>
			<category>チャン,ツィイー,ツィー,画像,Zhang,Ziyi,LOVERS,Flash,xml</category>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 19:42:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フラッシュFlashで作ったチャン・ツィイーのフォト画像ギャラリーです。画像やコメントは外部xmlファイル。チャン・ツィーの海外CM動画ギャラリーは別ページへ。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>site_map</title>
			<link>/sitemap.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/sitemap.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 19:39:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SITE&nbsp;MAP]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>チャン・ツィイーCM動画フラッシュムービー</title>
			<link>/zzy_mov.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/zzy_mov.html</guid>
			<category>チャン,ツィイー,ツィー,Zhang,Ziyi,動画,CM,Movie,フラッシュ,Flash,xml</category>
			<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 21:15:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[チャン・ツィイーの中国CM動画ムービーフラッシュFlashギャラリーです。ムービー(動画）やコメントは外部xmlファイルの読み込みです。フォト画像は別ページへ。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Check</title>
			<link>/b3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/b3.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 14:17:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Vicuna CMS]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>パレートの法則</title>
			<link>/mk/mkla1_2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_2.html</guid>
			<category>パレート,図,法則,エクセル,最適,作成,作り,方,分析,マーケティング,用語</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 16:01:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パレート図を作成すると、上位２割が全体の８割を占めるという法則です。このことを利用すると、さまざまな現象にも適用でき、分析できます・・・]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングと心理学 自己の所有領域</title>
			<link>/mk/mk3_3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mk3_3.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,ダイレクト,マーケティング,戦略,用語,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 16:00:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。ウェブ・店舗・通販・チラシで使われているマーケティングの技術には、心理学を応用したものが多くあります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングと心理学 位置と心の関係</title>
			<link>/mk/mk3_1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mk3_1.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,ダイレクト,マーケティング,戦略,用語,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:54:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。ウェブ・店舗・通販・チラシで使われているマーケティングの技術には、心理学を応用したものが多くあります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングと心理学</title>
			<link>/mk/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/index.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,ダイレクト,マーケティング,戦略,用語,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:52:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。ウェブ・店舗・通販・チラシで使われているマーケティングの技術には、心理学を応用したものが多くあります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングと心理学 自己の所有領域</title>
			<link>/mk/mk3_2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mk3_2.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,ダイレクト,マーケティング,戦略,用語,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:48:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。ウェブ・店舗・通販・チラシで使われているマーケティングの技術には、心理学を応用したものが多くあります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Webウェブマーケティング営業戦略の法則入門</title>
			<link>/mk/mkla1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1.html</guid>
			<category>営業,戦略,Web,ウェブ,マーケティング,法則,運用</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:40:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Webウェブ・マーケティング営業戦略を練る上での用語・理論・法則の入門を紹介。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ランチェスターの法則</title>
			<link>/mk/mkla1_1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_1.html</guid>
			<category>ランチェスター,法則,経営,理論,戦略,日本,マーケティング</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:32:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ランチェスターの弱者の法則・強者の法則とは、企業活動を有利に展開する経営理論の戦略方法です・・・]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ＡＩＤＭＡ アイドマの法則</title>
			<link>/mk/mkla1_3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_3.html</guid>
			<category>aidma,アイドマ,モデル,法則,理論,マーケティング,用語,購買,心理</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:23:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[注意・関心・欲求・記憶・行動という消費行動のプロセス。マーケティングの教本に必ず登場する有名な法則。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ハインリッヒの法則</title>
			<link>/mk/mkla1_4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_4.html</guid>
			<category>1:29:300,300:29:1,ハインリッヒ,法則,マーケティング,ヒヤリ,用語</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:22:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[１つのクレームの裏には２９の軽いクレーム、そして、その裏には３００のヒヤリ。クレームを軽く見ると致命傷になる・・・]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>SWOT分析</title>
			<link>/mk/mkla1_5.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_5.html</guid>
			<category>SWOT,分析,例,事例,用語,レポート,マーケティング,戦略,法則</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:22:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[SWOT分析は、企業の強み・弱み・機会・脅威を評価することで事業目標の設定や戦力策定が可能となり、実行へと移すことができる]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>１：５　５：２５の法則</title>
			<link>/mk/mkla1_6.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_6.html</guid>
			<category>1:5,5:25,１対５,５対２５,マーケティング,戦略,用語,法則</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:21:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[新規獲得にはコストが５倍かかる。しかし５％の改善は利益が２５％改善される・・・]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>購買心理の７段階</title>
			<link>/mk/mkla1_7.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_7.html</guid>
			<category>購買,心理,女性,7,8,段階,注意,興味,連想,欲望,比較,確信,決断,広告,アプローチ,消費者,商品,行動,マーケティング,ウェブ,タイトル,法則</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:20:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[購買心理の７段階とは 注意 興味 連想 欲望 比較 確信 決断 という７つの段階を踏んで商品を購買するという行動を決断し、広告マーケティングでは必須のものであり、ウェブの世界でも同様に、特にタイトルを作る際には、重要な法則です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>PASONAの法則</title>
			<link>/mk/mkla1_8.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_8.html</guid>
			<category>PASONA,ＰＡＳＯＮＡ,法則,問題,提示,煽る,解決,策,ダイレクト,レスポンス,心理</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:18:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[文を使ってモノやサービスを売る際において、非常に効果的な文章の書き方の法則です。 この法則には５つの要素があり、その頭文字をとってＰＡＳＯＮＡと名づけられています。ダイレクト・レスポンス宣伝文の基礎となり、広告に携わっている人には必須の知識となっています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ザイオンスの熟知性の法則</title>
			<link>/mk/mkla1_9.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_9.html</guid>
			<category>ザイオンス,熟知性,単純,接触,単純接触,原理,効果,法則</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:17:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ザイオンスの熟知性の法則とは、顔写真を目にする回数と、その顔写真の本人に対する感情を調べた結果、目にする回数が多いほど、好意を持つという傾向にあるという効果。単純接触の原理ともいう。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ツアイガルニック効果</title>
			<link>/mk/mkla1_10.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_10.html</guid>
			<category>ツアイガルニック,効果,ツアイガルニック効果,理論</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:16:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ツアイガルニック効果とは、問題が完全に解決されてし まうと、その問題については忘れてしまうが、中断されたり、答えがなかなか 与えられないとそれが深く記憶に残るという効果。未完結なものや途中で中断されたものは記憶に残りやすく、反対に完結しているものは忘れやすいという理論。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>VAKOGモデル</title>
			<link>/mk/mkla1_11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/mkla1_11.html</guid>
			<category>VAKOG,VAK,モデル,視覚,聴覚,身体,感覚,五感,広告</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:14:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[VAKOGとは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の５つの感覚で物事を認知し、想像し、表現しているということ。触覚、嗅覚、味覚の３つの感覚をすべて身体感覚におきかえて、VAKモデルと言われることもある。要は、宣伝をする側は五感をバランスよく使って広告表現をするようにすることが重要。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>クレジットカードを選ぶなら</title>
			<link>/cdc/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/cdc/index.html</guid>
			<category>クレジットカード,比較,申込み,無料,年会費無料,JCB,マスターカード,イオンカード</category>
			<pubDate>Tue, 8 May 2007 20:03:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[クレジットカードを選ぶとき、年会費無料を選ぶか、ポイント付加なのか、ステータスなのか、私の独断で集めてみました。各社のカードを比較して、そのまま申込みができます。初めてクレジットカードを持たれる方は是非、年会費無料のクレジットカードをお選び下さい！]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>レンタルサーバーのおすすめ ファーストサーバ</title>
			<link>/mk/fsv.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/mk/fsv.html</guid>
			<category>レンタルサーバー,サーバー,ホスティング,サービス,ASP,ファーストサーバ,FirstServer,独自ドメイン,ドメイン,メール,web,ウェブ,ショップ,PHP,DB,CMS,CGI</category>
			<pubDate>Tue, 8 May 2007 11:09:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[レンタルサーバーをすすめるならファースト サーバ。多くの企業が採用しているので安心。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
